SHARP/NEC MultiSync® ME552, 3840 x 2160, 18/7, 450cd/m2, 1200:1, HDMI, USB-C
Popis a parametry
SHARP/NEC MultiSync® ME552, 3840 x 2160, 18/7, 450cd/m2, 1200:1, HDMI, USB-C
| Technologie panelu | IPS s přímým LED podsvícením | 
| Velikost obrazovky [palce/cm] | 55 / 138.8 | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Jas [cd/m2] | 450 | 
| Kontrastní poměr (typ.) | 1200:1 | 
| Pozorovací úhly [°] | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) | 
| Colour Depth [bn] | 1.073 (8bit + FRC) | 
| Doba odezvy (typ.) [ms] | 8 | 
| Obnovovací frekvence [Hz] | 60 | 
| Haze Level [%] | Pro (25) | 
| Podporování orientace | Na výšku; Na šířku | 
RESOLUTION
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 | 
| Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC) | 1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1280 x 800;1360 x 768;1366 x 768;1400 x 1050;1440 x 900;1440 x 900;1600 x 1200;1680 x 1050;1920 x 1080;1920 x 1200;1920 x 2160;3840 x 2160;4096 x 2160;640 x 480;720 x 480;720 x 576;800 x 600 | 
SYNCHRONISATION RATE
| Horizontální frekvence [kHz] | 15 - 135 | 
| Vertikální frekvence [Hz] | 23 - 76 | 
CONNECTIVITY
| Digitální video vstup | 1 x USB-C (s HDCP 1.3/2.2); 3 x HDMI (HDCP) | 
| Digitální audio vstup | 1x USB-C; 3 x HDMI | 
| Ovládání vstupu | kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232 | 
| Input Data | 3 x USB 2.0 (Downstream) | 
| Analogový video výstup | 1 x 3,5 mm konektor | 
| Output Audio Digital | 1 x SPDIF; 1x HDMI | 
| Input Detect | Custom; First; Last | 
ELECTRICAL
| Spotřeba energie [W] | 120 transport | 
| Power Savings Mode [W] | < 0.5; < 2 (Networked Standby) | 
| Power Management | VESA DPMS | 
| Zdroj Napájení | integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz | 
ENVIRONMENTAL CONDITIONS
| Operating Temperature [°C] | +0 to +40 | 
| Operating Humidity [%] | 20 to 80 | 
| Storage Humidity [%] | 10 to 90 | 
| Storage Temperature [°C] | -20 to 60 | 
MECHANICAL
| Rozměry (W x H x D) [mm] | 1 233 x 703,5 x 62 | 
| Hmotnost [kg] | 13.2 | 
| Tloušťka rámečku [mm] | 9,9 | 
| VESA montáž [mm] | 4 holes; 400 x 400 (FDMI); M6 | 
| Krytí | IP5x (front); IP5x (vzadu) | 
| Rozměry balení (š x v x d) [mm] | 1,332 x 819 x 156 | 
| Hmotnost balení [kg] | 20.3 | 
| Barevný rámeček | Pantone (Process Black M) | 
| Materiál | Kov | 
MEDIAPLAYER
| Supported File Storage / File System | USB 2.0 / FAT16, FAT32 | 
| Supported Video Formats | MKV (Mpeg1/2 Layer1/2/3 max res 4096x2160@60fps); MP4 (Mpeg1/2 Layer 1/2/3, H.264, HEVC/H.265, max res 4096x2160@60Hz) | 
| Supported Audio Formats | MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s | 
EMBEDDED COMPUTING
| System Version | Android 13 | 
| System Memory | 4G RAM | 
| Internal Storage | 32GB ROM | 
| Built-in Applications | File Manager; Web Browser | 
AVAILABLE OPTIONS
| Příslušenství | Mobilní stojany (PD04-Tipster Trolley); Presence Sensor (KT-RC3); Reproduktory (SP-RM3a); Soundbar (PN-ZCMS1); Stojan (ST-43M); Upevnění na stěnu (PDW S 32-62 L) | 
REGULAČNÍ PODMÍNKY
| Bezpečnost a ergonomie | BSMI; CE; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI | 
| Třída chybovosti pixelů | ISO 9241-307, třída 1 | 
| Odolnost proti ohni | Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB | 
ENVIRONMENTÁLNÍ VLASTNOSTI
| Energy Efficiency | LED backlight; Spotřeba energie: 118 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: G | 
| Ecological Standards | EnergyStar 8.0 | 
EXTERNÍ CERTIFIKACE
| Crestron | Certifikováno pro Crestron CCV2 a XiO Cloud | 
DALŠÍ FUNKCE
| Speciální Charakteristika | HDMI ARC; Powered USB Port (15 W); Removable Logo; simulace DICOM | 
| Audio funkce | Integrované reproduktory (10 W + 10 W) | 
| Obsah balení | 2x AAA baterie; Display; Dálkové ovládání; Instalační manuál; Kabel HDMI; Power Cable | 
| Záruka | 3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky 1 | 
| Provozní hodiny | 18/7 | 
| External Control | AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer; SNMP | 
| Remote Management | Automated Email Alerts; NEC NaViSet Administrator 2 | 
| Security | Disable HW Buttons; Disable IR Functionality | 
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Rozhraní
USB 2.0
Úhlopříčka obrazovky (")
55"
Technologie TV
LED
Rozlišení
4K UHD 3840x2160
Doba provozu
18/7
VESA
400 x 400
Energetická třída
G
SHARP/NEC MultiSync® ME552, 3840 x 2160, 18/7, 450cd/m2, 1200:1, HDMI, USB-C
Naposledy navštívené




