SHARP/NEC MultiSync ME432 LCD 43", IPS, LED, 3840x2160, 400nit, 1200:1, 8ms, 18/7, HDMI, LAN, USB, Mediaplayer
Popis a parametry
SHARP/NEC MultiSync ME432 LCD 43", IPS, LED, 3840x2160, 400nit, 1200:1, 8ms, 18/7, HDMI, LAN, USB, Mediaplayer
| Technologie panelu | IPS s přímým LED podsvícením | 
| Velikost obrazovky [palce/cm] | 43 / 108 | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Jas [cd/m2] | 400 | 
| Kontrastní poměr (typ.) | 1200:1 | 
| Pozorovací úhly [°] | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) | 
| Colour Depth [bn] | 1.073 (8bit + FRC) | 
| Doba odezvy (typ.) [ms] | 8 | 
| Obnovovací frekvence [Hz] | 60 | 
| Haze Level [%] | Pro (25) | 
| Podporování orientace | Na výšku; Na šířku | 
RESOLUTION
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 | 
| Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC) | 1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1280 x 800;1360 x 768;1366 x 768;1400 x 1050;1440 x 900;1600 x 1200;1680 x 1050;1920 x 1080;1920 x 1200;1920 x 2160;3840 x 2160;4096 x 2160;640 x 480;720 x 480;720 x 576;800 x 600 | 
SYNCHRONISATION RATE
| Horizontální frekvence [kHz] | 15 - 135 | 
| Vertikální frekvence [Hz] | 23 - 76 | 
CONNECTIVITY
| Digitální video vstup | 1 x USB-C (s HDCP 1.3/2.2); 3 x HDMI (HDCP) | 
| Digitální audio vstup | 1x USB-C; 3 x HDMI | 
| Ovládání vstupu | kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232 | 
| Input Data | 3 x USB 2.0 (Downstream) | 
| Analogový video výstup | 1 x 3,5 mm konektor | 
| Output Audio Digital | 1 x SPDIF; 1x HDMI | 
| Input Detect | Custom; First; Last | 
ELECTRICAL
| Spotřeba energie [W] | 90 transport | 
| Power Savings Mode [W] | < 0.5; < 2 (Networked Standby) | 
| Power Management | VESA DPMS | 
| Zdroj Napájení | integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz | 
ENVIRONMENTAL CONDITIONS
| Operating Temperature [°C] | +0 to +40 | 
| Operating Humidity [%] | 20 to 80 | 
| Storage Humidity [%] | 10 to 90 | 
| Storage Temperature [°C] | -20 to 60 | 
MECHANICAL
| Rozměry (W x H x D) [mm] | 964,6 x 552,5 x 62 | 
| Hmotnost [kg] | 9.4 | 
| Tloušťka rámečku [mm] | 9,9 | 
| VESA montáž [mm] | 200 x 200 (FDMI); 4 holes; M6 | 
| Krytí | IP5x (front); IP5x (vzadu) | 
| Rozměry balení (š x v x d) [mm] | 1,056 x 632 x 156 | 
| Hmotnost balení [kg] | 14.2 | 
| Barevný rámeček | Pantone (Process Black M) | 
| Materiál | Kov | 
MEDIAPLAYER
| Supported Video Formats | MPG (Mpeg1/2 Layer1/2/3, max res 4096x2160@60fps); MP4 (Mpeg1/2 Layer1/2/3, H.264, HEVC/H.265, max res 4096x2160@60fps) | 
EMBEDDED COMPUTING
| Built-in Applications | File Manager; Web Browser | 
| System Version | Android 13 | 
| System Memory | 4G RAM | 
| Internal Storage | 32GB ROM | 
AVAILABLE OPTIONS
| Příslušenství | Mobilní stojany (PD04-Tipster Trolley); Presence Sensor (KT-RC3); Soundbar (PN-ZCMS1); Stojan (ST-43M); Upevnění na stěnu (PDW S32-52L) | 
ENVIRONMENTÁLNÍ VLASTNOSTI
| Energy Efficiency | LED backlight; Spotřeba energie: 77 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: G | 
| Ecological Standards | EnergyStar 8.0 | 
DALŠÍ FUNKCE
| Speciální Charakteristika | HDMI ARC; Powered USB Port (15 W); Removable Logo; simulace DICOM | 
| Bezpečnost a ergonomie | BSMI; CE; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI | 
| Třída chybovosti pixelů | ISO 9241-307, třída 1 | 
| Audio funkce | Integrované reproduktory (10 W + 10 W) | 
| Obsah balení | 2x AAA baterie; Display; Dálkové ovládání; Instalační manuál; Kabel HDMI; Power Cable | 
| Záruka | 3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky 1 | 
| Provozní hodiny | 18/7 | 
| External Control | AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; Scheduled Timer | 
| Resistance to Fire | Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB | 
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Rozhraní
USB
Úhlopříčka obrazovky (")
43"
Technologie TV
LED
Rozlišení
4K UHD 3840x2160
Svítivost (nit)
400
Doba provozu
18/7
VESA
200 x 200
Energetická třída
G
SHARP/NEC MultiSync ME432 LCD 43", IPS, LED, 3840x2160, 400nit, 1200:1, 8ms, 18/7, HDMI, LAN, USB, Mediaplayer
Naposledy navštívené

