HP LaserJet Toner Collection Unit (130,000 pages)
Popis a parametry
HP LaserJet Toner Collection Unit (130,000 pages)
Sběrná nádobka toneru LaserJet HP
Parametry
| Rozsah provozních teplot | 15 až 32 °C | 
|---|---|
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C | 
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost | 
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá | 
| Technologie tisku | Laser | 
| Výtěžnost stránek (černobílá) | Average cartridge yields 130,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISP/IEC 19798. | 
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | 
| Rozměry balení (Š x H x V) | 556 x 149 x 130 mm | 
| Rozměry palety (Š x H x V) | 44.02 x 29.57 x 71.65 in | 
| Hmotnost | 0,52 kg | 
| Hmotnost balení | 0,81 kg | 
| Hmotnost palety | 123 kg | 
| Množství na paletě | 140 | 
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (evropská paleta) | 10 | 
| Záruka | Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. | 
| Obsah balení | Tonerová kazeta HP | 
Poznámky pod čarou
Právní omezení
.ParametryPorovnání
Tisková technologie
Laserová
Typ produktu spotřebního materiálu
Černá cartridge/toner/páska
HP LaserJet Toner Collection Unit (130,000 pages)
Naposledy navštívené



