HIKVISION DS-2CD2047G2H-LIU/SL (4mm) (eF) Smart Hybrid ColorVu, IR přísvit až 40m, 4 megapixel
Popis a parametry
HIKVISION DS-2CD2047G2H-LIU/SL (4mm) (eF) Smart Hybrid ColorVu, IR přísvit až 40m, 4 megapixel
Základní parametry
Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
---|---|---|---|
Produktová řada IP | Smart Hybrid Light | Produktová řada IP | ColorVu |
Provedení IP | Bullet kamery | Počet megapixelů | 4 megapixely |
Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení | Délka přísvitu max. | 40 metrů (bílé a IR světlo) |
Objektiv | 4 mm | Typ objektivu | monofokální |
WDR | 130dB reálné | Citlivost | vysoká |
Napájení | PoE / DC12V | WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
Antivandal krytí | Ne | Maximální rozlišení | 2688 x 1520 |
Maximální počet snímků | 2688 x 1520 @ 25fps | Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Multistreaming počet | 3 streamy | Velikost zoomu | Není motor zoom |
Horizontální úhel max. | 95° | Snímač | 1/1,8" CMOS |
Režim Den/Noc | IR-cut | Interní úložiště | MicroSD slot max.512GB |
Video analýza | Ano | Alarmy In / Out | Neobsahuje |
Audio In / Out | Integrovaný mikrofon | Auto(Smart) Tracking | Ne |
RS-485 ovládání | Nepodporuje | Video výstup | Nepodporuje |
Spotřeba | 5-10 Watt | Typ PoE | PoE |
Provozní teplota | -30° až +60° C | Stupeň krytí IP | IP67 |
Stupeň krytí IK | Nepodporuje |
.
ParametryPorovnání
Ohnisková vzdálenost (mm)
4
IR/LED přísvit (m)
40
Rozlišení (MPx)
4
IR/LED přísvit (m)
40
HIKVISION DS-2CD2047G2H-LIU/SL (4mm) (eF) Smart Hybrid ColorVu, IR přísvit až 40m, 4 megapixel
Naposledy navštívené